

| SR-3Q系列扫码按键读卡器 | |
| 产品型号: | |
|---|---|
| 适用场所: | |
| 适用范围: | |
支持刷多种类型射频卡、扫码、刷身份证;支持卡号截取;支持多种加密方式;支持OEM个性化定制;自主研发,拥有自主知识产权。
【扫码按键读卡器的产品特点】
◆ 扫码读卡器的输出格式:RS485,可根据客户需求定制;
◆ 识别方式:刷卡开门、密码开门或扫描二维码开门;
◆ 支持卡片:EM、Mifare(支持PSAM卡加密)、HID、Desfire、TI、CPU(3DES、国密);
◆ 读卡距离:4~10cm;
◆ 读卡快速:小于0.2秒;
◆ 室外安装:全密封设计,环氧树脂密封,防水防尘(根据具体要求);
◆ 防撬报警:内装防撬开关,防止人为破坏;
◆ 高亮度显示:采用双色高亮度LED;
◆ 可识别手机、纸质、金属等各种介质上的二维码,支持360°方位扫描;
◆ 自带LED光源,可抗强光干扰;
◆ 支持自动感应,自带蜂鸣器提示扫描结果;
◆ 支持13.56M移动、电信手机卡,支持NFC功能;
◆ 可选配2.4G电信模块或移动模块;
◆ 读卡器可以和后台软件联动,通过LED和蜂鸣器,来提示当前门、卡和系统的实时状态;
◆ 拥有软件著作权。
【产品参数】
参数 | SR-3Q系列 |
| 解码能力 | QR、DM码 |
| 解码支持 | 手机、屏幕、纸质、塑料等印制的二维码 |
| 采图特性 | 自动感应,蜂鸣器提示 |
| 读取速度 | 100ms,支持连续读取 |
| 图像传感器 | 30万像素CMOS传感片 |
| 支持卡片 | EM,Mifare(支持PSAM卡加密),HID,Desfire,CPU(3DES、国密),13.56M移动和电信手机卡, 2.4G电信手机卡。(取决不同型号) |
| 485输出 | 有(支持8字节) |
| 485读卡器波特率 | 1200-19200bps,默认为19200bps |
| 485读卡器ID设定 | 出厂唯 一电子ID号,可由软件自动搜索到,兼容SYRIS协议 |
| 防撬开关 | 有 |
| LED | 双色LED显示,红色-电源,蓝色-读卡 |
| 蜂鸣器 | 1个 |
| 光源性能 | 自带LED光源,抗强光干扰 |
| 电源 | DC12V |
| 环氧罐胶密封 | 根据具体要求定制 |
| 环境温度 | -20~70 ℃ |
| 外形尺寸 | 93*101*20mm |
| 外壳 | ABS+有机玻璃 |
【产品选型】
名称 | 型号 | 备注 |
| Mifare读卡器 | SR-3-MQR | 方形,Mifare+扫码,RS485通讯 |
| HID读卡器 | SR-3-HQR | 方形,HID+扫码,RS485通讯 |
| EM读卡器 | SR-3-EQR | 方形,EM+扫码,RS485通讯 |
| CPU读卡器 | SR-3-CQR | 方形,CPU+扫码,RS485通讯 |
| Desfire读卡器 | SR-3-DFQR | 方形,Desfire+扫码,RS485通讯 |

【产品尺寸】
